| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 200 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
384 202 ₽
Варианты цен
384 202 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 175 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
384 202 ₽
Варианты цен
384 202 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 200 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
476 038 ₽
Варианты цен
476 038 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 175 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
476 038 ₽
Варианты цен
476 038 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 170 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
603 632 ₽
Варианты цен
603 632 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 150 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
603 632 ₽
Варианты цен
603 632 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
379 233 ₽
Варианты цен
379 233 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 215 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
379 233 ₽
Варианты цен
379 233 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
476 925 ₽
Варианты цен
476 925 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 215 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
476 925 ₽
Варианты цен
476 925 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 210 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
597 332 ₽
Варианты цен
597 332 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 180 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 410 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 4 |
Характеристики
375 950 ₽
Варианты цен
375 950 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 605 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
Характеристики
558 557 ₽
Варианты цен
558 557 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 470 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
Характеристики
655 273 ₽
Варианты цен
655 273 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 470 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
Характеристики
750 303 ₽
Варианты цен
750 303 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 520 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
Характеристики
805 494 ₽
Варианты цен
805 494 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 1210 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 5,5+5,5 |
Характеристики
1 101 675 ₽
Варианты цен
1 101 675 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 940 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 5,5+5,5 |
Характеристики
1 185 614 ₽
Варианты цен
1 185 614 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 1040 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 5,5+5,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 800 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 5,5+5,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 820 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
Характеристики
700 969 ₽
Варианты цен
700 969 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 820 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
Характеристики
748 972 ₽
Варианты цен
748 972 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
Характеристики
773 817 ₽
Варианты цен
773 817 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 600 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
Характеристики
936 726 ₽
Варианты цен
936 726 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа